更新時(shí)間:2024-11-18
訪問(wèn)量:2127
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國(guó)
ConSens
濕度管道變送器 | FFK-I (FFKG-I) | ||
濕度和溫度管道變送器 | FTFK-I (FTFKG-I) | ||
使用: 此儀器用來(lái)測(cè)量周圍空氣的相對(duì)濕度(FFA-I,F(xiàn)FAG-I)或相對(duì)濕度和溫度 (FTFA-I, FTFKG-I),把溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成4—20mA 的標(biāo)準(zhǔn)電流輸出。 適合傳感器的氣體應(yīng)是空氣和非侵蝕性的、非冷凝氣體。 此變送器可適用(例如): 醫(yī)療應(yīng)用 制冷、空調(diào)、清潔房間技術(shù) 控制技術(shù) 生活區(qū)、辦公室、旅館、博物館 濕度傳感器的優(yōu)點(diǎn)有:高精確度、長(zhǎng)期穩(wěn)定性、使用壽命長(zhǎng)、防冷凝、較小的滯后性。 | |||
德國(guó)ConSens科盛溫濕度管道變送器技術(shù)資料: | |||
電路連接: | 螺旋式接線柱 | ||
能量消耗: | 15—36V DC | ||
zui大負(fù)荷/測(cè)量信道: | RL<500Ohm | ||
0—相對(duì)濕度輸出: | 4—20mA (FFK-I 和 FTFK-I) | ||
電流消耗: | zui大值為20mA.(FFK-I);zui大值為40mA (FTFK-I) | ||
傳感器,測(cè)量范圍,測(cè)量精確度 | |||
溫度測(cè)量范圍: | 0℃–50℃(其它可能的測(cè)量范圍) | ||
傳感器: | 電容式濕度傳感器,綜合溫度測(cè)量。 | ||
相對(duì)濕度測(cè)量范圍: | 0%– | ||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | +/-1.0%/年 | ||
運(yùn)作條件: | |||
環(huán)境溫度: | -20℃–50℃ | ||
相對(duì)濕度操作范圍: | 10%–99% | ||
儲(chǔ)存溫度: | -20℃–50℃ | ||
接通和預(yù)熱時(shí)間: | <10分鐘 | ||
t90 | <30秒 | ||
其它: | |||
傳感器保護(hù): | GS-RO-16(燒結(jié)玻璃)/SD-GKN-16 (不銹鋼,供選擇) | ||
外殼: | 純白色塑料外殼,與RAL9010相似。 | ||
保護(hù)類型: | IP65(于外殼) | ||
交付范圍: | 指導(dǎo)手冊(cè)、器械、凸緣(安裝時(shí)用)、紙板包裝(其標(biāo)有器械詳情)。 |
德國(guó)ConSens科盛溫濕度管道變送器
器械類型 | FFK-I | FFKG-I | FTFK-I | FTFKG-I |
在20℃,濕度測(cè)量精確度 | 3%(40—60%相對(duì)濕度) | 2%(40—60%相對(duì)濕度) | 3%(30—70%相對(duì)濕度) | 2%(30—70%相對(duì)濕度) |
溫度測(cè)量精確度 |
|
| +/-0.5K | +/-0.3K
|