更新時(shí)間:2024-11-20
訪問(wèn)量:3749
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | 美國(guó)Reotemp | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
測(cè)量范圍 | -200°C至600°C℃ | 重量 | 2kg |
電源電壓 | 3.6V | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
美國(guó)REOTEMP高精度數(shù)字溫度計(jì)/變送器
REOTEMP的數(shù)字溫度計(jì)/變送器是一款帶數(shù)字顯示的高精度溫度計(jì)。它具有IP67 / NEMA 4X外殼和5年的電池壽命。數(shù)字溫度計(jì)非常適合需要高精度數(shù)字讀數(shù)的各種市場(chǎng)和應(yīng)用。
·高精度1,000ΩRTD(A類(lèi))
·防水等級(jí)IP67 / NEMA 4X
·5年電池壽命
·提供4-20 mA輸出
產(chǎn)品規(guī)格:
精度 | ±(0.72 + 0.002×| t-32 |)°F,±(0.42 + 0.002×| t |)℃,其中t =溫度。示例:在32°F時(shí),精度為±0.72°F。 |
傳感元件 | RTD,型號(hào)Pt1000Ω,A級(jí) |
溫度范圍 | -58°F至392°F(-50°C至200°C)或-328°F至1112°F(-200°C至600°C) |
輸出(可選) | 4-20 mA,M12連接器 |
刷新率 | 3秒 |
顯示 | 4位LCD,1/2“高度 |
顯示分辨率 | 見(jiàn)表1 |
RFI效應(yīng) | 1%或更低典型值 |
環(huán)境溫度范圍 | 32°F至122°F(0°C至50°C) |
材料 | 不銹鋼316 |
鏡片 | 塑料聚碳酸酯(標(biāo)準(zhǔn))或玻璃 |
探針材料 | 304不銹鋼 |
重量 | 12盎司,因配置而異 |
環(huán)境保護(hù) | NEMA 4X / IP67 |
功率 | 1 x 3.6V AA電池(M12為環(huán)路供電,9-36 VDC。) |
電池壽命 | 連續(xù)模式下少5年 |
電子顯示屏溫度限制 | 如果顯示屏外殼中電子元件的溫度超過(guò)122°F(50°C),則會(huì)對(duì)顯示屏造成損壞。對(duì)于高溫或低溫應(yīng)用,建議使用遠(yuǎn)程安裝。 |
美國(guó)REOTEMP高精度數(shù)字溫度計(jì)/變送器
表1:顯示分辨率 | ||
模型 | 范圍 | 小數(shù)點(diǎn) |
低溫,顯示小數(shù) | -58°F至392°F (-50C至200C) | 是 |
高溫,無(wú)小數(shù) | -328°F至1112°F (-200°C至600°C) | 沒(méi)有 |