更新時(shí)間:2024-11-20
訪問量:4557
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國(guó)
適用領(lǐng)域 | 制冷,烘箱 | 安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數(shù)字式 | 電源電壓 | 240V |
環(huán)境溫度 | 60℃ | 形狀 | 方 |
材質(zhì) | 塑料 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
英國(guó)CAL CAL9300微電腦溫度控制器溫控器
1/16th DIN 48 x 48mm
自動(dòng)演算、PID控制方式
LED光顯示
并具*DAC功能可防止超溫現(xiàn)象
精度±0.2%FSO
5種警報(bào)模式設(shè)定
2組輸入信號(hào)(選用)
CE, UL & CSA認(rèn)證
RS232/485 選項(xiàng)
MODBUS RTU protocol通訊協(xié)議
熱電偶/RTD/直流電信號(hào)輸入
規(guī)格 – 9300 48×48mm
技術(shù)參數(shù): | |
熱電偶: | (K.J.T.R.N.S.B)、R.T.D. (PT100,JPT100;負(fù)載電阻≦5Ω) |
標(biāo)準(zhǔn): | IPTS/68/DIN 43710 |
CJC抑制: | 20:1 (0.05°/℃)典型的 |
外部電阻: | 100 W 大值 |
電阻溫度計(jì): | RTD-2/Pt100 2線 |
標(biāo)準(zhǔn): | DIN 43760 (100W 0℃/138.5W 100 ℃Pt) |
溫包電流: | 0.2 mA 大值 |
線性過程輸入: | |
毫伏范圍: | 0 到 50毫伏可以應(yīng)用到全輸入(SM=傳感器大值) |
校準(zhǔn)準(zhǔn)確度: | ±0.25%SM ± 1℃ |
取樣頻率: | 輸入 10 Hz,CJC 2 秒 |
共態(tài)抑制: | 可以忽略的效果達(dá)到 140 dB, 240 V,50-60 Hz |
連態(tài)抑制: | 60dB, 50-60Hz |
溫度系數(shù): | 150 ppm/℃ SM |
參比條件: | 22°C ± 2℃,額定電壓后15分鐘凝結(jié)時(shí)間 |
輸出: | |
SSd/SSd1/SSd2: | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)器: SSR 5Vdc +0/-15% 15mA非隔離 |
小型功率延時(shí)器 | 形成 A/SPST 觸點(diǎn) 2A/250V交流負(fù)載電阻 |
一般: | |
顯示: | 4位數(shù)字, 綠色高亮光(LED) 10 mm(0.4″) 高度。 |
數(shù)字范圍: | 199 到 9999 |
高分辨式 | –199.9 到 999.9 |
LED輸出指示器 | 綠色閃光SP1方形; 紅色SP2圓形 |
按鍵區(qū) | 3個(gè)彈性按鈕 |
環(huán)境: | |
濕度: | 大 80% |
高度: | 達(dá)到 2000 M |
安裝: | 類別 ll 和 lll |
污染: | 程度 ll |
保護(hù): | NEMA 4 X,lP66 |
EMC輻射: | EN50081-1 FCC Rules 15 subpart J |
EMC抗擾穩(wěn)定性: | EN50082-2 |
周圍環(huán)境溫度: | 0 -50℃(32 -130℉) |
英國(guó)CAL CAL9300微電腦溫度控制器溫控器
選項(xiàng)
ssd & relay as standard
CAL 9311 – 2 x relay
CAL 9322 – 2 x ssd
12-24V on 9300 & 9322
RS232 module
RS485 module